<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PÊCHE EN DORDOGNE &#187; Parcours</title>
	<atom:link href="https://www.pecheendordogne.com/category/parcours-peche-riviere-plan-deau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pecheendordogne.com</link>
	<description>Luc Dessaint, moniteur et guide de pêche,  100 % passion ...100 % pêche au pays de l&#039;homme ....!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2023 16:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>LA DRONNE</title>
		<link>https://www.pecheendordogne.com/rivieres-2/</link>
		<comments>https://www.pecheendordogne.com/rivieres-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 09:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcours]]></category>
		<category><![CDATA[Dronne]]></category>
		<category><![CDATA[guide de pêche]]></category>
		<category><![CDATA[parcours]]></category>
		<category><![CDATA[poissons]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheendordogne.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Longueur: 170 km Catégorie piscicole : 1ère en amont des ponts de la D939 à Brantôme  et  2ème en aval des ponts de la D939 à Brantôme Principales espèces de poissons rencontrées  : En amont de SAINT PARDOUX : truite fario***, vairon***, goujon***, vandoise***, chevesne*, anguille*. Entre St PARDOUX et TOCANE : brochet**, perche*, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pecheendordogne.com/rivieres-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA COLE</title>
		<link>https://www.pecheendordogne.com/guide-peche-parcour-cole/</link>
		<comments>https://www.pecheendordogne.com/guide-peche-parcour-cole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 13:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcours]]></category>
		<category><![CDATA[cole]]></category>
		<category><![CDATA[guide de pêche]]></category>
		<category><![CDATA[parcours]]></category>
		<category><![CDATA[poissons]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheendordogne.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Longueur dans le département : 53 km Catégorie piscicole : 1ère sur tout son cours Principales espèces de poissons rencontrées et techniques de pêche conseillées : goujons***, vairons***, truites fario**, brochets*, barbeaux**, gardons*, vandoises**. Pêche au toc, à la mouche, au lancer, au vairon manié, poisson mort manié ou au vif. attention ! l’asticot et &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pecheendordogne.com/guide-peche-parcour-cole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; AUVEZERE</title>
		<link>https://www.pecheendordogne.com/guide-peche-parcour-auvezere/</link>
		<comments>https://www.pecheendordogne.com/guide-peche-parcour-auvezere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcours]]></category>
		<category><![CDATA[auvezere]]></category>
		<category><![CDATA[guide de pêche]]></category>
		<category><![CDATA[parcours]]></category>
		<category><![CDATA[poissons]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheendordogne.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Longueur dans le département : 78 km Catégorie piscicole : En 1ère catégorie jusqu’au Pont Laveyras, puis du barrage de Savignac-Lédrier jusqu’au pont de Guimalet . Le reste en 2ème catégorie. Principales espèces de poissons rencontrées et Techniques de pêche conseillées : - en amont de GENIS : truite fario**,goujon***, vandoise***, barbeau***, chevesnes*. - en &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pecheendordogne.com/guide-peche-parcour-auvezere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA DORDOGNE</title>
		<link>https://www.pecheendordogne.com/guide-peche-parcour-dordogne/</link>
		<comments>https://www.pecheendordogne.com/guide-peche-parcour-dordogne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcours]]></category>
		<category><![CDATA[dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[guide de pêche]]></category>
		<category><![CDATA[parcours]]></category>
		<category><![CDATA[poissons]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheendordogne.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Longueur dans le département : 178 km Catégorie piscicole : 2ème catégorie sur tout le département, classée en Domaine Public Fluvial sur le département. Principales espèces de poissons rencontrées et techniques de pêche conseillées : Elle est classée rivière à saumons et truites de mer. D’autres espèces migratrices y sont présentes comme la grande alose &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pecheendordogne.com/guide-peche-parcour-dordogne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA VEZERE</title>
		<link>https://www.pecheendordogne.com/guide-peche-parcour-la-vezere/</link>
		<comments>https://www.pecheendordogne.com/guide-peche-parcour-la-vezere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcours]]></category>
		<category><![CDATA[guide de pêche]]></category>
		<category><![CDATA[parcours]]></category>
		<category><![CDATA[poissons]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[Vézère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheendordogne.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Longueur dans le département: 78 km Catégorie piscicole : 2éme catégorie sur le département. La Vézère appartient au Domaine Public en aval du vieux pont de Montignac. Principales espèces de poissons rencontrées et techniques de pêche conseillées : La Vézère est fréquentée par les poissons migrateurs comme le saumon, la truite de mer, l’alose et &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pecheendordogne.com/guide-peche-parcour-la-vezere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan d&#8217;eau de Neufont</title>
		<link>https://www.pecheendordogne.com/plan-deau-de-neufont/</link>
		<comments>https://www.pecheendordogne.com/plan-deau-de-neufont/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 19:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcours]]></category>
		<category><![CDATA[dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[guide de pêche]]></category>
		<category><![CDATA[parcours]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[poissons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheendordogne.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Description du parcours : Le plan d&#8217;eau à une profondeur maximum de 4 mètres et un périmètre de 1225 mètres. Ses berges sont boisées, mais néanmoins suffisamment dégagées pour permettre l&#8217;usage de la canne à mouche. Particularité : ce plan d&#8217;eau géré par le syndicat intercommunal d&#8217;aménagement touristique de VERGT et SAINT AMAND DE VERGT, est un des deux &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pecheendordogne.com/plan-deau-de-neufont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
